불러오는 중…
💰 취득금액 분석
표시 셀은 편집 가능한 추정값입니다. 입찰금액·대출·세율을 실제 계획에 맞게 바꾸면 아래 실투자비용과 시세차익이 즉시 갱신됩니다.
| 현시세 | ||
|---|---|---|
| 매매시 현시세 | 감정가 기준 기본값 — KB시세·실거래가 등으로 수정하세요. | |
| 물건매입 | ||
| 입찰금액(낙찰 예정가) | 기본 = 최저매각가격. 감정가 대비 - | |
| 대출금액 | 기본 = 낙찰가의 50%(추정). 낙찰가 대비 - | |
| 입찰보증금 | - | 최저매각가격의 10%가 원칙(입찰금액이 아닌 최저가 기준). |
| 잔금 시 필요금액 | - | = 입찰금액 − 입찰보증금 − 대출금액 (잔금기일 납부) |
| 소유권 이전비 | ||
| 취득세 | - |
세율 %× 낙찰가
|
| 기타 세금 | 지방교육세·농어촌특별세 등(직접 입력). | |
| 등기 이전비 | 법무사 보수·등기신청 수수료 등(추정, 직접 입력). | |
| 필요경비 | ||
| 인수 보증금 | 권리분석 필요 — 대항력 있는 임차인 보증금 등 낙찰자가 인수하는 금액. | |
| 명도비 | 기본 180만원(추정) — 이사비·강제집행 대비. | |
| 리모델링·미납관리비 | 수리비·체납관리비 등(추정, 직접 입력). | |
| 컨설팅 수수료 | - | 요율 %× 낙찰가 · 중개·컨설팅 이용 시(기본 0%). |
| 투자 결과 | ||
| 실투자비용 합계 | - | = 낙찰가 + 제비용(세금·경비) − 대출금액 (실제 투입되는 현금). |
| 시세차익 | - | = 현시세 − 낙찰가. 낙찰가 대비 - · 취득·매도 비용, 양도세 별도. |
🏷️ 총매입가
| 매각가 | - | 위 입찰금액(낙찰 예정가)과 연동. |
|---|---|---|
| 거래세(취득세등) | - | 위 취득세(낙찰가 × 취득세율)와 연동. |
| 기타비용 | - | 기타세금·등기이전비·인수보증금·명도비·리모델링·컨설팅 등 제비용 합계(위 편집셀 연동). |
| 채권매입금액 | 국민주택채권 매입표 참조 — 소유권이전 시 의무매입. 즉시 매도 시 선할인(할인)비용만 실부담이므로 실제 부담액으로 조정하세요(기본 0). | |
| 총매입가 | - | = 매각가 + 거래세 + 기타비용 + 채권매입금액 (대출 차감 전 총 취득원가). |
🏠 임대 시 수익률분석
임대보증금·월 임대료는 추정 기본값입니다. 주변 전월세 시세로 반드시 수정하세요. 대출금액은 위 취득금액 분석과 연동됩니다.
| 지출(연간 기준) | ||
|---|---|---|
| 대출금액(연동) | - | 위 취득금액 분석의 대출금액과 자동 연동. |
| 연 이자율 | 기본 4.0%(추정) — 실제 대출 조건으로 수정. 단위 %. | |
| 연 이자 합계 | - | = 대출금액 × 연 이자율. |
| 매월 대출이자 | - | = 연 이자 합계 ÷ 12. |
| 매월 고정지출 | 관리비·보험 등 매월 지출(직접 입력). | |
| 수입(연간 기준) | ||
| 임대보증금 | 추정(현시세의 5%) — 주변 전월세 보증금으로 수정. | |
| 월 임대료 | 추정(현시세의 0.25%) — 주변 전월세 시세로 반드시 수정. | |
| 매월 고정수입 | 기타 매월 수입(직접 입력). | |
| 수익률 평가 | ||
| 연 수익 | - | = (연 임대료+연 고정수입) − (연 이자+연 고정지출). |
| 월 수익 | - | = 연 수익 ÷ 12. |
| 자기자본 실투자금 | - | = 실투자비용 − 임대보증금(보증금으로 회수되는 현금 차감). |
| 연간 임대수익률 | - | = 연 수익 ÷ 자기자본 실투자금 × 100. 세전·공실 미반영(추정). |
면책 안내 · 본 수익률분석은 이용자가 입력·수정한 값으로 계산한 참고용 추정치입니다. 취득세율(주택 1.1~3.5%+, 다주택 중과·비주택 4.6% 등)·대출한도·임대시세·양도소득세·공실·중개보수는 개별 물건과 시점에 따라 달라지며, 실제 수치는 세무사·금융기관·중개사 등 전문가 확인이 필요합니다. 다원경매는 계산 결과에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 입찰 전 반드시 법원 게시 원본과 등기부·현황을 직접 확인하세요.